Call us now:0577-86698888
|              批    次  |                          普通高等学校  |                          民族院校民族班  |         ||
|              理 工  |                          文 史  |                          理工  |                          文史  |         |
|              普通本科一批  |                          483  |                          502  |                          380  |                          400  |         
|              普通本科二批  |                          436  |                          456  |         ||
|              普通本科三批  |                          370  |                          380  |                             |                             |         
|              高职(专科)批  |                          180  |                          180  |                             |                             |         
 
 2018年甘肃省普通高校招生中职生录取参照分数线
 
|              序号  |                          招生类别  |                          本科二批  |                          本科三批  |                          高职  |         
|              1  |                          农林牧渔类  |                          534  |                             |                          261  |         
|              2  |                          医药卫生类  |                          590  |                             |                          425  |         
|              3  |                          工业类  |                          573  |                          567  |                          205  |         
|              4  |                          土木水利类  |                          600  |                          582  |                          208  |         
|              5  |                          信息技术类  |                          554  |                          546  |                          203  |         
|              6  |                          财经商贸类  |                          577  |                             |                          203  |         
|              7  |                          旅游服务类  |                          576  |                             |                          381  |         
|              8  |                          教育与文化艺术类  |                          599  |                             |                          547  |         
 
2018年甘肃省普通高校招生艺术体育类统考录取最低控制分数线
|              类别  |                          专业  |                          本科一批  |                          本科二批  |                          高职(专科)批  |         |||
|              文化课  |                          专业课  |                          文化课  |                          专业课  |                          文化课  |                          专业课  |         ||
|              美术与设计学类  |                          美术  |                          283  |                          215  |                          241  |                          190  |                          160  |                          160  |         
|              书法  |                          283  |                          223  |                          241  |                          215  |                          160  |                          160  |         |
|              唐卡  |                          218  |                          254  |                             |                             |                             |                             |         |
|              音乐学类  |                          声乐  |                          283  |                          237  |                          273  |                          231  |                          160  |                          160  |         
|              器乐  |                          218  |                          216  |                          208  |                          202  |                          160  |                          160  |         |
|              作曲  |                          283  |                          225  |                          273  |                          204  |                          160  |                          160  |         |
|              戏剧与影视学类  |                          广播电视编导  |                          365  |                          203  |                          350  |                          193  |                          160  |                          160  |         
|              播音与主持艺术  |                          319  |                          227  |                          309  |                          220  |                          160  |                          160  |         |
|              舞蹈学类  |                          舞蹈  |                          218  |                          220  |                          208  |                          211  |                          160  |                          160  |         
|              体育类  |                          田径类  |                          283  |                          206  |                          278  |                          201  |                          160  |                          160  |         
|              足球排球篮球类  |                          283  |                          200  |                          278  |                          199  |                          160  |                          160  |         |
|              体操武术类  |                          283  |                          220  |                          278  |                          219  |                          160  |                          160  |         |
 
 2018年甘肃省普通高校招生艺术体育类校考本科出档线
|              批次/类别  |                          本科一批(二本以上院校)  |                          备注  |         |
|              文化  |                          专业  |         ||
|              美术与设计学类  |                          200  |                          合格  |                          美术与设计学类  |         
|              音乐学类  |                          200  |                          合格  |                             |         
|              戏剧与影视学类  |                          200  |                          合格  |                             |         
|              舞蹈学类  |                          200  |                          合格  |                             |         
|              30所独立设置艺术类  |                          自划线  |                          自划线  |                             |         
信息来源:??????seea.cn/html/kx/5595.html